Entlastungen Energiekrise
Um die steigenden Energiepreise abzufedern, hat die Politik Entlastungen auf den Weg gebracht
Der Bundestag hat am 15.12.2022 die Gesetzentwürfe für die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen beschlossen. Das Ziel der Maßnahmen ist es, Verbraucher*innen ebenso wie die Wirtschaft zu entlasten. Nachfolgend werden in kompakter Form die wichtigsten Infos für Handwerksbetriebe zusammengefasst.
Haushalte & Unternehmen, mit einem Jahresverbrauch von weniger als 1,5 Mio. kWh pro Entnahmestelle | Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von über 1,5 Mio. kWh pro Entnahmestelle sowie Krankenhäuser | |
Gaspreisbremse bei der Überschreitung des Referenzpreises von … | 12,00 Cent/kWh (Brutto-Arbeitspreis) | 7,00 Cent/kWh (Netto-Arbeitspreis Energie ohne Netznutzungsentgelte sowie Abgaben und Steuern) |
Wärmepreisbremse bei Überschreitung des Referenzpreises von … | 9,50 Cent/kWh (Brutto-Arbeitspreis) | 7,54 Cent/kWh (Netto-Arbeitspreis) |
Das Entlastungskontingent beträgt … | 80 % des prognostizierten Jahresverbrauchs 2022 (Stand September 2022) | 70 % des Ist-Jahresverbrauches 2021 |
Haushalte & Unternehmen mit einem Jahresverbrauch unter 30.000 kWh pro Entnahmestelle | Haushalte & Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von über 30.000 kWh pro Entnahmestelle | |
Strompreisbremse bei Überschreitung des Referenzpreises von … | 40,00 Cent/kWh (Brutto-Arbeitspreis) | 13,00 Cent/kWh (Netto-Arbeitspreis Energie ohne Netznutzungsentgelte sowie Abgaben und Steuern) |
Das Entlastungskontingent beträgt … | 80 % des prognostizierten Jahresverbrauchs 2022 (Stand September 2022) | 70 % des Ist-Jahresverbrauches 2021 |
Überblick über alle Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Betriebsberatung
beratung@hwk-owl.de
0521 / 5608 - 444
Rechtsberatung
recht@hwk-owl.de
0521 / 5608 - 488